МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ, ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПИСЬМО 25 августа 2003 г. № Ц/17-200
Направляю для сведения и руководства в работе
Перечень действующих стандартов отрасли по полиграфической
промышленности и издательскому делу на 01.08.2003.
Начальник Производственно
технического управления С.И.НИКАНОРОВ
Приложение
к письму МПТР России
от 25 августа 2003 г. N Ц/17-200
ПЕРЕЧЕНЬ
ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ ОТРАСЛИ ПО ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ НА 01.08.2003
-------------------------------------------------------------------------------
|N | Обозначение |Наименование |Примечание|
|п/п | стандартов | | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|1 | 29.1-2001 |Этикетки, отпечатанные способами офсетной | <4> |
| | |и флексографской печати. Издательско- | |
| | |полиграфическое оформление. Общие | |
| | |технические условия | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|2 | 29.2-91 |Издания книжные. Упаковка, маркировка, | <1> |
| | |транспортирование и хранение | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|3 | 29.3-2003 |Полиграфическое производство. Бланки | <4> |
| | |строгого учета. Термины и определения | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|4 | 29.12-98 |Альбомы. Издательско-полиграфическое | <2> |
| | |оформление. Общие технические условия | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|5 | 29.23-76 |Краски печатные. Метод определения глянца | <1> |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|6 | 29.33-98 |Журналы. Издательско-полиграфическое | <2> |
| | |оформление. Общие технические условия | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|7 | 29.38-78 |Денситометр для измерения плотности | <1> |
| | |отражения. Фотометрические параметры | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|8 | 29.39-78 |Денситометр для измерения плотности | <1> |
| | |пропускания. Фотометрические параметры | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|9 | 29.40-2003 |Технология и оборудование допечатных | <5> |
| | |процессов в полиграфии. Термины и | |
| | |определения | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|10 | 29.41-96 |Технология полиграфических процессов. | <1> |
| | |Термины и определения | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|11 | 29.42-98 |Полиграфическое производство. Дефекты | <3> |
| | |полуфабрикатов и готовой продукции. | |
| | |Термины и определения | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|12 | 29.46-78 |Правила государственного архивного | <1> |
| | |хранения изданий | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|13 | 29.66-90 |Оттиски печатные. Денситометрические | <1> |
| | |нормы печатания. Методика определения | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|14 | 29.70-81 |Методы проверки печатных офсетных | <1> |
| | |листовых машин по технологическим | |
| | |показателям | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|15 | 29.80-82 |Изложница. Технические условия | <1> |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|16 | 29.83-88 |СПКП. Фольга для горячего тиснения. | <1> |
| | |Номенклатура показателей | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|17 | 29.101-86 |Материал пробельный и ростовой для | <1> |
| | |набора. Типы и основные размеры | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|18 | 29.102-86 |Линейка для набора. Технические условия | <1> |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|19 | 29.106-90 |Оригиналы изобразительные для | <1> |
| | |полиграфического репродуцирования. Общие | |
| | |технические условия | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|20 | 29.108-86 |Издания листовые. Упаковка, маркировка, | <1> |
| | |транспортирование и хранение | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|21 | 29.110-86 |Сплавы типографские. Технические условия | <1> |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|22 | 29.111-86 |Приспособление для строжки линеек. | <1> |
| | |Технические условия | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|23 | 29.112-90 |Специальные виды печати. Специальные виды | <1> |
| | |печатной продукции. Термины и определения | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|24 | 29.113-86 |Учебники и учебные пособия для систем | <1> |
| | |высшего, среднего специального и | |
| | |профессионально-технического образования. | |
| | |Издательско-полиграфическое оформление. | |
| | |Общие технические требования | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|25 | 29.115-88 |Оригиналы авторские и текстовые | <1> |
| | |издательские. Общие технические | |
| | |требования | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|26 | 29.116-98 |Издания учебные для общего и начального | <1> |
| | |профессионального образования. Общие | |
| | |технические условия | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|27 | 29.122-88 |Краски полиграфические системы смешения | <1> |
| | |"Радуга". Оптические характеристики | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|28 | 29.123-90 |Краски полиграфические. Методы испытаний | <1> |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|29 | 29.124-94 |Издания книжные. Общие технические | <1> |
| | |условия | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|30 | 29.125-95 |Газеты. Общие технические требования | <1> |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|31 | 29.126-95 |Краски печатные. Триада красок для | <1> |
| | |высокой и офсетной печати. Оптические | |
| | |характеристики | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|32 | 29.127-2002 |Издания книжные и журнальные для детей и | <6> |
| | |подростков. Общие технические условия | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|33 | 29.128-96 |Пластины монометаллические, офсетные, | <1> |
| | |предварительно очувствленные. Общие | |
| | |технические условия | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|34 | 29.129-96 |Оригиналы для полиграфического | <1> |
| | |репродуцирования в газетном производстве. | |
| | |Общие технические требования | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|35 | 29.130-97 |Издания. Термины и определения | <1> |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|36 | 29.131-98 |Издательская и книготорговая | <1> |
| | |библиографическая информация. Общие | |
| | |технические требования | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|37 | 29.132-99 |Энциклопедии. Основные виды. Требования к | <1> |
| | |основному тексту, аппарату издания и | |
| | |издательско-полиграфическому оформлению | |
|------|--------------|--------------------------------------------|----------|
|38 | 29.133-99 |Справочники. Основные виды. Требования к | <1> |
| | |основному тексту, аппарату издания и | |
| | |издательско-полиграфическому оформлению | |
-------------------------------------------------------------------------------
<1> По вопросу приобретения документа следует обращаться по адресу: Россия, 119034, Москва, ул. Остоженка, 4. Центр "Информпечать Российской книжной палаты". Телефоны для справок: (095) 202-47-91, 202-85-78.
<2> По вопросу приобретения документа следует обращаться по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 1/3. ГП "Конструкторско-технологическое бюро". Телефоны для справок: (812)31-11-622, 31-11-483.
<3> По вопросу приобретения документа следует обращаться по адресу: Россия, 125130, Москва, Старопетровский пр., 11. АО ИНПОЛ. Телефоны для справок: (095) 153-14-04, 153-47-50, факс: (095)159-47-23.
<4> По вопросу приобретения документа следует обращаться по адресу: Россия, 119119, Москва, Ленинский пр-т, д. 42, кор. 1, ООО "Синус". Т/факс: 938-70-77, 938-70-76. Адрес электронной почты: Sinus@dol.ru.
<5> По вопросу приобретения документа следует обращаться по адресу: Россия, 127550, Москва, Прянишникова, 2а. Телефон для справок: 976-14-70.
<6> По вопросу приобретения документа следует обращаться на адрес электронной почты: www.mptr.ru